Starttiden var: 2020-04-09 19.00
3000 bitar Påsk 2020 Resultat
Plac. | Startnr. | Lagnamn | Sluttid | Tid från start |
---|---|---|---|---|
10 | muppelupparna | 2020-04.11 11.00 | ||
14 | Tjejerna Lundström | 2020-04-11 13.21 | ||
09 | Sällskapspusslarna | 2020-04-13 15.37 | ||
05 | Jaio Jaio | 2020-04-13 18.20 | ||
12 | SOLO3000 | 2020-04-13 21.04 | ||
17 | Pusselkorvarna 2020 | 2020-04-19 02.45 | ||
16 | Chicas demoner | 2020-04-19 13.32 | ||
08 | Kantbitarna | 2020-04-20 20.11 | ||
04 | Dingtuna | 2020-04-22 20.22 | ||
1000 bitar Påsk 2020 Resultat
Plac. | Startnr. | Lagnamn | Sluttid | Tid från start |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Hipp Hatterz | 2020-04-09 22:43 | |
2 | 36 | Pam | 2020-04-09 22.57 | |
3 | 47 | Sidengren | 2020-04-09 22.58 | |
4 | 21 | Blixt Pusslarna | 2020-04-09 23.06 | |
07 | Pusselpakten | 2020-04-09 23.09 | ||
27 | Äggsperterna | 2020-04-09 23.14 | ||
22 | Kyneserrna | 2020-04-09 23.16 | ||
34 | Jussel | 2020-04-09 23.26 | ||
56 | Bräckabrudarna | 2020-04-09 23.28 | ||
28 | clownclan | 2020-04-09 23.28 | ||
35 | Pusselsystrarna | 2020-04-09 23.28 | ||
18 | Pusseltanterna | 2020-04-09 23.30 | ||
46 | Nejlikorna | 2020-04-09 23.38 | ||
10 | gasarna | 2020-04-09 23.42 | ||
16 | Nichosaurus | 2020-04-09 23.45 | ||
54 | Helintor | 2020-04-09 23.48 | ||
58 | Godbiten | 2020-04-09 23.50 | ||
37 | GotteGrisarna | 2020-04-09 23.54 | ||
24 | Smörgåsarna | 2020-04-10 00.25 | ||
05 | Nickander Pusselteam | 2020-04-10 00.38 | ||
40 | I senaste laget | 2020-04-10 01.01 | ||
23 | One missing piece | 2020-04-10 01.19 | ||
09 | Kurts Knattar | 2020-04-10 01.52 | ||
12 | Öjelindarna | 2020-04-10 03.06 | ||
03 | Team Supernova | 2020-04-10 03.53 | ||
38 | Aspen | 2020-04-10 04.37 | ||
01 | Påsksmurfarna | 2020-04-10 10.50 | ||
04 | Team Säterberg | 2020-04-10 11.24 | ||
57 | Team Frejk | 2020-04-10 11.41 | ||
48 | Stjärnorna | 2020-04-10 11.47 | ||
53 | Fam Persson | 2020-04-10 12.42 | ||
42 | Rudskogingarna | 2020-04-10 13.19 | ||
50 | Pusselnördarna | 2020-04-10 14.07 | ||
55 | The Johanssons | 2020-04-10 15.39 | ||
15 | Team Hovelius | 2020-04-10 16.16 | ||
49 | Team W | 2020-04-10 17.06 | ||
13 | Pusselänglarna | 2020-04-10 19.47 | ||
31 | Gru och Minionerna | 2020-04-10 20.53 | ||
20 | Team Werme | 2020-04-10 23.54 | ||
17 | Bamse och hans vänner | 2020-04-11 09.48 | ||
06 | Tre små påskharar | 2020-04-11 12.00 | ||
11 | VIZU DIAMANTERNA | 2020-04-11 12.11 | ||
39 | Team Jaensson | 2020-04-11 12.29 | ||
30 | Ahltun | 2020-04-11 22.13 | ||
26 | Rosen | 2020-04-12 14.10 | ||
51 | Hattifnattarna | 2020-04-12 16.19 | ||
32 | Grannarna | 2020-04-12 17.31 | ||
43 | Niklassons | 2020-04-12 19.01 | ||
14 | Slätt-Ingez | 2020-04-13 13.16 | ||
44 | Team Java | 2020-04-13 20.10 | ||
29 | Barnen på baclen | 2020-04-14 16.33 | ||
45 | Team Girls | 2020-04-17 09.58 | ||
25 | Fraggelsson | 2020-04-18 09.14 | ||
19 | Sjöbokrogen | 2020-04-18 22.53 | ||
500 bitar Påsk 2020 Resultat
Plac. | Startnr. | Lagnamn | Sluttid | Tid från startid |
---|---|---|---|---|
1 | 08 | Brisenfjord | 2020-04-09 20.18 | 1h 18min |
2 | 03 | Team panda | 2020-04-09 20.21 | 1h 21min |
3 | 07 | Norrlagt | 2020-04-09 20.37 | 1h 37min |
4 | 01 | Kolonisterna | 2020-04-09 21.02 | 2h 2min |
5 | 10 | Puzzled Chicks | 2020-04-09 21.16 | 2h 16min |
6 | 12 | Lindqvistarna | 2020-04-09 23.49 | 4h 49min |
7 | 04 | Team Harrysson | 2020-04-10 02.36 | 7h 36min |
06 | Team balder | 2020-04-10 20.21 | ||
09 | Nilsson Ahlberg | 2020-04-11 22.39 | ||
100 bitar Påsk 2020 Resultat
Plac. | Startnr. | Lagnamn | Sluttid | Tid från start |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Rammussarna | 2020-04-09 19.19 | 19 min |
2 | 02 | Herr Gurka | 2020-04-09 19.20 | 20 min |
3 | 01 | Hararna | 2020-04-09 19.22 | 22 min |
4 | 03 | KitKat | 2020-04-09 19.37 | 37 min |
5 | 06 | Team Hovelius Junior | 2020-04-09 19.41 | 41 min |
6 | 04 | Team Harrysson | 2020-04-09 19.53 | 53 min |
7 | 10 | Party FM | 2020-04.09 20.29 | 1h 29min |
09 | De små påskäggen | 2020-04-11 11.58 | ||
15 | Almaja | 2020-04-11 20.16 | ||
07 | Hjärta | 2020-04-12 10.55 | ||