Starttiden är: 2022-12-25 16:00
Pusselkampen Jul 500 bitar
Plac. 500 | Startnr. | Lagnamn | Sluttid |
---|---|---|---|
04 | Lopas loppor | 2022-12-25 17:03 | |
14 | Fam. Björklind | 2022-12-25 17:07 | |
25 | Team Helin | 2022-12-25 17:07 | |
60 | Simbrus | 2022-12-25 17:04 | |
11 | Snöstjärnorna | 2022-12-25 17:10 | |
24 | Team trendigt gott | 2022-12-25 17:13 | |
03 | Katta-strof | 2022-12-25 17:27 | |
21 | Lindson 0,5 | 2022-12-25 17:31 | |
34 | G(r)od jul | 2022-12-25 17:32 | |
17 | Första Biten | 2022-12-25 17:35 | |
50 | Powergarden | 2022-12-25 17:47 | |
62 | Emma | 2022-12-25 17:47 | |
49 | Team ingvarsson | 2022-12-25 17:50 | |
12 | Matkoma | 2022-12-25 17:57 | |
36 | Gumsan1970 | 2022-12-25 17:58 | |
35 | Guldgänget | 2022-12-25 17:58 | |
48 | Roscorpen | 2022-12-25 18:08 | |
16 | Team Kåbdals | 2022-12-25 18:09 | |
44 | Marilo | 2022-12-25 18:24 | |
06 | Team Lonely top 20 | 2022-12-25 18:27 | |
02 | whoop whoop | 2022-12-25 18:36 | |
66 | Team ön | 2022-12-25 18:45 | |
53 | Löfstrandarna | 2022-12-25 18:59 | |
38 | Violinerna | 2022-12-25 19:08 | |
64 | Gärdnér | 2022-12-25 19:22 | |
68 | Team Hamster | 2022-12-25 19:24 | |
29 | Lag Lännartz | 2022-12-25 19:54 | |
08 | Lollos Team | 2022-12-25 20:09 | |
27 | Marinelljen | 2022-12-25 20:50 | |
15 | knackelibang | 2022-12-25 22:07 | |
41 | Allder | 2022-12-25 22:13 | |
22 | Slätten | 2022-12-25 22:49 | |
42 | Salvia | 2022-12-25 23:50 | |
05 | Team Torsby | 2022-12-26 00:01 | |
37 | LegoTass | 2022-12-26 02:01 | |
22 | Slätten | 2022-12-26 10:15 | |
65 | polkagris | 2022-12-26 13:23 | |
45 | Freyas | 2022-12-26 16:34 | |
23 | Hattifnattarna | 2022-12-26 17:38 | |
69 | Team Solhaqa | 2022-12-26 21:03 | |
13 | Grakus | 2022-12-26 21:40 | |
19 | The powerfull marshmallows | 2022-12-26 22:17 | |
28 | Pussel Frex | 2022-12-26 22:35 | |
31 | Blymit | 2022-12-27 00:51 | |
20 | Åserudsklanen m | 2022-12-27 10:41 | |
40 | Korsbjär 3 | 2022-12-27 10:48 | |
46 | Villebus | 2022-12-27 20:51 | |
30 | Lagerbladet | 2022-12-27 22:51 | |
47 | Lena Svedberg | 2022-12-29 22:11 | |
39 | Snögubben | 2023-01-05 19:04 | |
Pusselkampen Jul 1000 bitar
Plac.1000 | Startnr. | Lagnamn | Sluttid |
---|---|---|---|
118 | vilse i julgröten | 2022-12-25 17:22 | |
168 | PusselPatrullen | 2022-12-25 17:44 | |
74 | Pusselpinglorna | 2022-12-25 17:52 | |
81 | Julens Pusslingar | 2022-12-25 17:58 | |
149 | Tessinkrigarna ft. PAM | 2022-12-25 17:56 | |
66 | Thenstedt | 2022-12-25 18:02 | |
76 | KaffeKärringarna | 2022-12-25 18:06 | |
121 | Nybobjörnarna | 2022-12-25 18:26 | |
37 | Ryssagård | 2022-12-25 18:34 | |
142 | Knäck & Näck | 2022-12-25 18:37 | |
21 | Lindströms på Slänge | 2022-12-25 18:42 | |
27 | Stöpaligan | 2022-12-25 18:48 | |
138 | Panorama | 2022-12-25 18:48 | |
23 | kantbiten | 2022-12-25 18:55 | |
61 | Mupparna | 2022-12-25 18:58 | |
135 | Tunatanterna | 2022-12-25 18:58 | |
141 | Tanterna Ottosson/Lönn | 2022-12-25 19:00 | |
06 | Esplund/Dolk | 2022-12-25 19:00 | |
08 | Jigsaw Maniacs | 2022-12-25 19:20 | |
02 | Blixtpusslarna | 2022-12-25 19:32 | |
72 | Myggorna | 2022-12-25 19:36 | |
160 | Härjarna | 2022-12-25 19:48 | |
43 | Tomtearmén | 2022-12-25 19:58 | |
09 | Hillsta tanterna | 2022-12-25 20:05 | |
62 | Julänglarna | 2022-12-25 20:07 | |
162 | Päronskrutt | 2022-12-25 20:09 | |
166 | Kairo Mansion | 2022-12-25 20:11 | |
152 | Olofssons | 2022-12-25 20:18 | |
87 | Skoogy | 2022-12-25 20:18 | |
86 | riddle | 2022-12-25 20:26 | |
105 | Bara jag | 2022-12-25 20:27 | |
47 | Tomtemys | 2022-12-25 20:29 | |
01 | Ekorrarna | 2022-12-25 20:30 | |
147 | Trassel | 2022-12-25 20:33 | |
177 | Lag Garberg | 2022-12-25 20:34 | |
12 | Team Dahlin | 2022-12-25 20:45 | |
78 | Pusselpunk | 2022-12-25 20:50 | |
11 | Team Stenberg | 2022-12-25 20:54 | |
130 | Crazy Catladys | 2022-12-25 20:59 | |
129 | Team Avatar | 2022-12-25 21:06 | |
25 | Upp och nervända julen | 2022-12-25 21:10 | |
104 | 999 BITAR 2022 | 2022-12-25 21:14 | |
75 | Team Ludde | 2022-12-25 21:15 | |
51 | The Winers | 2022-12-25 21:25 | |
113 | Captain Ekman Crew | 2022-12-25 21:25 | |
03 | Helinkarna | 2022-12-25 21:40 | |
35 | Crazy Cat & Dog Lady | 2022-12-25 21:46 | |
128 | Jonathan och de 5 dvärgarna | 2022-12-25 21:50 | |
91 | Södra udden | 2022-12-25 21:56 | |
71 | Team Pingvin 55 | 2022-12-25 22:01 | |
53 | EBBA | 2022-12-25 22:22 | |
137 | Lundisarna | 2022-12-25 22:27 | |
15 | Puzzelfantasterna | 2022-12-25 22:28 | |
33 | Team Skradderfjäll | 2022-12-25 22:28 | |
28 | Vänner | 2022-12-25 22:29 | |
132 | Team Gucka Ripas | 2022-12-25 22:29 | |
92 | Systrarna | 2022-12-25 22:42 | |
56 | Hawkhead | 2022-12-25 23:07 | |
69 | Bitlarna | 2022-12-25 23:07 | |
122 | Azeroths Hjältar | 2022-12-25 23:09 | |
38 | Nordstedt | 2022-12-25 23:12 | |
63 | Karlsson på taket | 2022-12-25 23:13 | |
151 | Bora-gänget | 2022-12-25 23:20 | |
10 | Uddhisarna | 2022-12-25 23:42 | |
102 | Björnbergs Farm | 2022-12-25 23:43 | |
64 | Storstens Finest | 2022-12-26 00:10 | |
134 | Rosenstråle | 2022-12-26 00:20 | |
150 | Hovets Ninjor | 2022-12-26 00:27 | |
65 | Team Rolf | 2022-12-26 00:32 | |
18 | Ninjorna | 2022-12-26 00:40 | |
82 | Julstjärnorna | 2022-12-26 00:46 | |
13 | Grodan Jul | 2022-12-26 01:16 | |
30 | Puzzle Maniac | 2022-12-26 02:22 | |
111 | Team jönåkers nissar | 2022-12-26 02:25 | |
20 | FIFA IVAR&VERA | 2022-12-26 10:09 | |
131 | Systrarna Pussel | 2022-12-26 11:18 | |
163 | Julkulan | 2022-12-26 11:55 | |
153 | Skumtomtarna | 2022-12-26 12:13 | |
148 | Skogvaktarna 2 | 2022-12-26 13:01 | |
26 | Hellbergska klanen | 2022-12-26 13:52 | |
144 | Horngänget | 2022-12-26 14:27 | |
54 | Ihrströms | 2022-12-26 14:33 | |
156 | Trebitarspussel | 2022-12-26 15:33 | |
133 | Lussekatterna | 2022-12-26 16:22 | |
164 | Sjukstugan | 2022-12-26 16:32 | |
16 | Badande pingviner | 2022-12-26 17:16 | |
52 | Zianid | 2022-12-26 18:13 | |
107 | Bergmanz | 2022-12-26 18:30 | |
97 | Team Säterberg/Svahn | 2022-12-26 18:37 | |
108 | Wiklund | 2022-12-26 19:21 | |
22 | Team Mynta | 2022-12-26 19:23 | |
68 | Lag Balder | 2022-12-26 20:02 | |
48 | Mamma Mu | 2022-12-26 20:32 | |
73 | Tre små grisar | 2022-12-26 21:33 | |
17 | Didderibopperna | 2022-12-26 21:50 | |
58 | Skärvik | 2022-12-26 00:15 | |
143 | Matkoma | 2022-12-27 00:15 | |
40 | Epa morsan blev själv denna gång | 2022-12-27 00:25 | |
34 | Cafet | 2022-12-27 06:15 | |
103 | Boberg | 2022-12-27 09:56 | |
05 | Bäst i test | 2022-12-27 10:21 | |
154 | Loaxan | 2022-12-27 13:53 | |
77 | Team Hovelius | 2022-12-27 14:05 | |
172 | Julkorvarna | 2022-12-27 14:36 | |
161 | Knepolainen | 2022-12-27 19:08 | |
60 | Team Pusle | 2022-12-27 19:24 | |
170 | pusselgenerationen | 2022-12-27 20:34 | |
19 | Lindson 0,5 | 2022-12-27 21:26 | |
176 | Miickiiz | 2022-12-28 00:11 | |
165 | Da Goats | 2022-12-28 01:45 | |
169 | Dott Mor 65, 85 | 2022-12-28 12:08 | |
159 | Reinman | 2022-12-28 13:27 | |
31 | Skolvägen16 | 2022-12-28 13:45 | |
44 | Golmak | 2022-12-28 14:42 | |
24 | Granen | 2022-12-28 18:00 | |
99 | Lufisen | 2022-12-28 18:28 | |
07 | Pesalisorna | 2022-12-28 18:44 | |
114 | Puzzel | 2022-12-28 18:46 | |
155 | Jingle bell | 2022-12-28 19:54 | |
117 | Marsipangrisarna | 2022-12-29 16:05 | |
140 | M & M | 2022-12-29 18:42 | |
39 | Me, myself and I | 2022-12-29 20:13 | |
94 | Tuuliks pusselpinglor | 2022-12-29 21:28 | |
88 | Team Rivermountain | 2022-12-29 22:24 | |
46 | Sjukstugan | 2022-12-30 08:58 | |
139 | Ellernet | 2022-12-30 16:00 | |
42 | Team Vermé | 2022-12-30 16:14 | |
173 | Hemma i Stackebo | 2022-12-30 17:22 | |
70 | Ättekulla | 2022-12-30 19:45 | |
119 | Team T-rex | 2022-12-31 10:13 | |
123 | the puzzlers | 2023-12-01 14:57 | |
93 | Team Babsan | 2023-12-02 16:40 | |
145 | Pummelina | 2023-12-02 17:40 | |
01 | Pusseltanterna | 2023-12-02 20:39 | |
90 | Julmissarna | 2023-12-03 02:30 | |
36 | LMB1972 | 2023-12-03 14:10 | |
109 | Pysselnisse | 2023-12-03 23:14 | |
95 | Mickes brudar | 2023-12-04 19:52 | |
112 | Julbeatarna | 2023-12-04 21:57 | |
101 | pusseltjejerna | 2023-12-06 12:47 | |
124 | Pusselzoo | 2023-12-06 17:25 | |
89 | Pusselsystrarna | 2023-12-06 19:20 | |
49 | Me, myself and I | 2023-12-08 14:16 |
Pusselkampen Jul 1000 JVH bitar
Plac. 1000 JvH | Startnr. | Lagnamn | Sluttid |
---|---|---|---|
127 | Garva gummor | 2022-12-25 17:56 | |
107 | Marinelljen | 2022-12-25 18:12 | |
136 | Lennartz | 2022-12-25 18:17 | |
62 | Puzzeltanterna | 2022-12-25 18:25 | |
77 | Jumbogånget | 2022-12-25 18:30 | |
73 | Zingos Hjälpredor | 2022-12-25 18:35 | |
18 | 18 R 2 | 2022-12-25 18:42 | |
96 | SantaFawily | 2022-12-25 18:48 | |
132 | Rapp + 1 | 2022-12-25 18:48 | |
47 | Pantertanterna | 2022-12-25 18:53 | |
53 | Löfstrandarna | 2022-12-25 18:59 | |
124 | Nyhammars snöflingor | 2022-12-25 19:03 | |
137 | Nidas hjälpredor | 2022-12-25 19:10 | |
19 | Lindströms på Slänge | 2022-12-25 19:11 | |
50 | HippHatterz | 2022-12-25 19:12 | |
34 | Puzzlefia | 2022-12-25 19:14 | |
57 | Pysselproffsen | 2022-12-25 19:17 | |
120 | De 3 vännerna och martin. | 2022-12-25 19:21 | |
63 | Bit för bit | 2022-12-25 19:23 | |
11 | Uddhisarna | 2022-12-25 19:24 | |
83 | Spökpusslarna | 2022-12-25 19:27 | |
07 | Julbeatarna | 2022-12-25 19:30 | |
56 | Ståhlisarna | 2022-12-25 19:35 | |
138 | Felbolaget | 2022-12-25 19:35 | |
10 | Hultberg | 2022-12-25 19:36 | |
101 | kvartetten+1 | 2022-12-25 19:36 | |
126 | RönnBäckzon | 2022-12-25 19:36 | |
08 | Tröttisarna | 2022-12-25 19:39 | |
158 | team Rey | 2022-12-25 19:48 | |
16 | Team Tyngre | 2022-12-25 20:12 | |
41 | Anitas döttrar med övriga | 2022-12-25 20:14 | |
30 | Mix87 | 2022-12-25 20:20 | |
98 | Tåsjötomtarna | 2022-12-25 20:21 | |
29 | Bille | 2022-12-25 20:27 | |
01 | Snö Boll | 2022-12-25 20:28 | |
93 | Rompecabezas | 2022-12-25 20:31 | |
54 | Team Lilja+B | 2022-12-25 20:44 | |
60 | kala | 2022-12-25 21:05 | |
108 | Tornedalspusslarna | 2022-12-25 21:10 | |
121 | Lill änga | 2022-12-25 21:21 | |
42 | Lindson 0,5 | 2022-12-25 21:44 | |
39 | Grimskallarna | 2022-12-25 21:53 | |
61 | Puzzmlemania | 2022-12-25 21:59 | |
65 | GT- LIGAN | 2022-12-25 22:11 | |
160 | Team Björnis | 2022-12-25 22:24 | |
152 | Moltaz | 2022-12-25 22:28 | |
45 | MeanGirls | 2022-12-25 22:34 | |
44 | Team Trendigt Gott | 2022-12-25 22:52 | |
75 | PusselBabe | 2022-12-25 23:01 | |
32 | Team losers | 2022-12-25 23:03 | |
17 | Hjortsund | 2022-12-25 23:06 | |
133 | Lowy | 2022-12-25 23:09 | |
36 | G(r)od Jul | 2022-12-25 23:20 | |
48 | Säl | 2022-12-25 23:39 | |
37 | Pussel Jossan’s gäng | 2022-12-25 23:54 | |
139 | Badrockarna | 2022-12-25 23:54 | |
40 | Team Jorred | 2022-12-26 00:07 | |
103 | Hansson Puzzlers | 2022-12-26 00:10 | |
153 | Pernilla och Elin | 2022-12-26 00:30 | |
118 | Pesalisorna | 2022-12-26 00:55 | |
86 | Hagudden | 2022-12-26 01:11 | |
21 | Loppis Östra Sandsjön | 2022-12-26 01:47 | |
15 | Lokatten 2013 | 2022-12-26 02:21 | |
46 | Roscorparna | 2022-12-26 02:42 | |
74 | Svanviken | 2022-12-26 09:48 | |
82 | The mamas | 2022-12-26 10:51 | |
14 | Team Hovelius | 2022-12-26 12:24 | |
76 | Nybyggarna | 2022-12-26 12:40 | |
162 | Team Kaos | 2022-12-26 12:42 | |
154 | Go4it | 2022-12-26 13:01 | |
135 | Lag Magné | 2022-12-26 13:49 | |
52 | Moqnia | 2022-12-26 14:00 | |
102 | The Saurows | 2022-12-26 14:55 | |
89 | Team pingvin55 | 2022-12-26 15:07 | |
97 | Seamountains | 2022-12-26 15:09 | |
09 | Bättre sent än aldrig | 2022-12-26 15:14 | |
23 | Dom Oslagbara | 2022-12-26 15:59 | |
69 | Puzzel Julkul | 2022-12-26 16:29 | |
100 | Von Fluff | 2022-12-26 16:37 | |
13 | Nilsson | 2022-12-26 16:45 | |
58 | Evisen | 2022-12-26 16:58 | |
70 | The Jigsawers | 2022-12-26 17:12 | |
131 | Catz | 2022-12-26 17:24 | |
68 | Sandy | 2022-12-26 17:44 | |
72 | Leekarna | 2022-12-26 18:05 | |
35 | Team Dahlin | 2022-12-26 18:16 | |
55 | Team Skradderfjäll | 2022-12-26 18:26 | |
20 | Grindstupuzzlers | 2022-12-26 18:40 | |
06 | Rudolf | 2022-12-26 19:39 | |
79 | Puzzel Kings | 2022-12-26 20:53 | |
07 | Pusselsystrarna | 2022-12-26 21:57 | |
49 | Prinskorvarna | 2022-12-26 22:04 | |
140 | Cherry Bomb | 2022-12-26 20:10 | |
129 | Appelskrutten | 2022-12-27 00:25 | |
67 | Bert | 2022-12-27 09:15 | |
66 | Major Purjo | 2022-12-27 11:47 | |
157 | Tomteskum | 2022-12-27 15:26 | |
155 | Söderhamn | 2022-12-27 15:41 | |
43 | Hattifnattarna | 2022-12-27 16:33 | |
64 | Wallinskan | 2022-12-27 18:37 | |
28 | Bryggtjärn | 2022-12-27 20:46 | |
38 | LegoTass | 2022-12-28 00:21 | |
33 | Mors Metallum | 2022-12-28 10:29 | |
95 | Team Torsby | 2022-12-28 11:08 | |
134 | Pusselmorsan | 2022-12-28 12:44 | |
87 | Bula | 2022-12-28 20:05 | |
94 | Helin | 2022-12-28 21:15 | |
128 | Backgår’n | 2022-12-28 21:29 | |
104 | Pollen | 2022-12-28 21:50 | |
59 | Pusselmaja | 2022-12-29 15:12 | |
03 | Carola +0 | 2022-12-29 17:33 | |
26 | Horngänget | 2022-12-29 18:31 | |
84 | Enmanslaget | 2022-12-30 12:45 | |
117 | Flubber | 2022-12-30 22:08 | |
22 | Lag Balder | 2022-12-31 17:43 | |
123 | Team Löjtis | 2022-12-31 23:38 | |
37 | 7 barns laget | 2022-12-31 23:44 | |
85 | Ems och Bex | 2023-01-03 11:39 | |
105 | Blymit | 2023-01-03 17:10 | |
51 | Backsjötomtarna | 2023-01-04 17:21 | |
125 | Pusselzoo | 2023-01-05 23:17 | |
Pusselkampen Jul 3000 bitar
Plac. | Startnr. | Lagnamn | Sluttid |
---|---|---|---|
48 | V-K | 2022-12-25 20:57 | |
08 | Holmgrens | 2022-12-25 23:58 | |
38 | Jul | 2022-12-26 01:00 | |
36 | Mandelmusslorna | 2022-12-26 01:43 | |
02 | 3 Pieces | 2022-12-26 03:07 | |
35 | skogvaktarna 1 | 2022-12-26 14:13 | |
14 | Team Ljus | 2022-12-26 20:25 | |
28 | Sista biten | 2022-12-26 23:04 | |
20 | Miaoush | 2022-12-27 01:31 | |
15 | Sven0ls Stårsan | 2022-12-27 13:59 | |
04 | Julvhult | 2022-12-27 14:08 | |
10 | Team Gungforsen | 2022-12-27 14:44 | |
22 | Aspen | 2022-12-27 15:50 | |
19 | Triv Älvsjö | 2022-12-27 16:42 | |
33 | Dunderpusslarna | 2022-12-27 18:50 | |
24 | Tjäderud | 2022-12-27 21:47 | |
21 | Jobrandfors | 2022-12-28 14:46 | |
50 | Timon&Pumba | 2022-12-28 17:54 | |
47 | Vinterbadarna | 2022-12-28 18:21 | |
32 | Solo3000 | 2022-12-28 19:11 | |
06 | Rosendahl | 2022-12-28 19:27 | |
31 | Lindströms på Slänge | 2022-12-28 20:27 | |
05 | Nickanderz Puzzelteam | 2022-12-29 13:20 | |
40 | Eagels flowers | 2022-12-29 14:38 | |
37 | Nykullorna | 2022-12-29 17:43 | |
39 | Crazy Katz | 2022-12-31 12:18 | |
44 | Friden | 2023-12-01 11:16 | |
49 | Familjen är bäst | 2023-12-01 16:07 | |
25 | Lagom Fjällstorp | 2023-12-01 16:45 | |
12 | Muppelupparna | 2023-12-02 21:49 | |
45 | Krall Olsson | 2023-12-03 23:17 | |
13 | #Gäddede | 2023-12-04 20:42 | |
16 | Team Mynta | 2023-12-04 23:20 | |
43 | Fonzi | 2023-12-05 16:31 | |
42 | Sahlinarna | 2023-12-05 21:42 | |
34 | Jappe | 2023-12-06 21:20 | |
9 | Team Avatar | 2023-12-06 21:44 | |
11 | Team Lilja+B | 2023-12-07 09:59 | |
41 | En bit saknas | 2023-12-07 21:36 | |
27 | Fingeling | 2023-12-08 00:34 | |
26 | #Möllebiten | 2023-12-08 11:29 |