Starttiden var 2020-12-20 13.00
Pusselkampen Jul 500 bitar
Plac. | Startnr | Lagnamn | Sluttid | Total tid |
---|---|---|---|---|
8 | PusselWarning | 2020-12-20 13:54 | ||
36 | The Rapp Family | 2020-12-20 14:10 | ||
64 | Houg | 2020-12-20 14:12 | ||
61 | SvenOls Stårsan | 2020-12-20 14:24 | ||
3 | Lena + 0 & Pelle på ett hörn | 2020-12-20 14:36 | ||
23 | Tidsoptimisterna | 2020-12-20 14:39 | ||
21 | Norden i Skogen | 2020-12-20 14:40 | ||
68 | Kanalankorna | 2020-12-20 14:44 | ||
71 | jigsaw ladies | 2020-12-20 14:45 | ||
42 | Lag Panorama | 2020-12-20 14:51 | ||
14 | Julgranarna | 2020-12-20 14:53 | ||
16 | Dingtuna | 2020-12-20 14:54 | ||
39 | Tjejerna | 2020-12-20 15:01 | ||
69 | Mybbeboa | 2020-12-20 15:02 | ||
5 | Snabba chickens | 2020-12-20 15:06 | ||
22 | Morsan och epabrudarna | 2020-12-20 15:11 | ||
41 | Götene Tjejerna | 2020-12-20 15:12 | ||
45 | Se opp4 | 2020-12-20 15:16 | ||
54 | PusselZoo | 2020-12-20 15:16 | ||
13 | W-Coast crew | 2020-12-20 15:17 | ||
72 | Pipan | 2020-12-20 15:29 | ||
73 | SolOlsson | 2020-12-20 15:34 | ||
59 | Första biten | 2020-12-20 15:35 | ||
60 | Alfieboys | 2020-12-20 15:43 | ||
50 | Lava | 2020-12-20 15:52 | ||
17 | Team SuperNova | 2020-12-20 15:59 | ||
37 | Team Ekebacken | 2020-12-20 16:04 | ||
43 | Äppelblomma | 2020-12-20 16:08 | ||
70 | MAD | 2020-12-20 16:21 | ||
4 | Rånäsberget | 2020-12-20 16:22 | ||
9 | Balder | 2012-20-20 16:28 | ||
28 | Me, myself & I | 2020-12-20 16:31 | ||
46 | MinWirs | 2020-12-20 16:37 | ||
67 | Pepparkakorna | 2020-12-20 16:58 | ||
63 | Nälsén | 2020-12-20 17:16 | ||
80 | Pepparkakskalendern | 2020-12-20 17:36 | ||
1 | De små tomtesmurfarna | 2020-12-20 17:40 | ||
53 | Kämpetjej | 2020-12-20 18:55 | ||
76 | Kjeldgård | 2020-12-20 19:05 | ||
74 | (ISK) Indiska superkungarna | 2020-12-20 19:54 | ||
25 | Team PPK | 2020-12-20 20:02 | ||
62 | Trollhöjden | 2020-12-20 21:22 | ||
35 | Team Nilsson | 2020-12-20 21:50 | ||
20 | Hallonet | 2020-12-20 23:02 | ||
66 | Mupparna | 2020-12-21 12:16 | ||
44 | Ronja Jonsson | 2020-12-21 17:40 | ||
6 | Busnissarna | 2020-12-21 18:54 | ||
10 | Grisarna och vargarna | 2020-12-21 21:24 | ||
15 | Hajenkommer | 2020-12-21 21:35 | ||
58 | Sarsanlei | 2020-12-22 00:18 | ||
7 | Holmkvistar´n | 2020-12-22 11:53 | ||
18 | Team Säterberg | 2020-12-23 14:49 | ||
78 | BrawlstarsMästarna | 2020-12-23 16:38 | ||
12 | Grodynglen | 2020-12-24 10:29 | ||
55 | Team Avatar | 2020-12-24 22:49 | ||
52 | Tomtelaget | 2020-12-25 16:22 | ||
19 | Bladet | 2020-12-25 18:15 | ||
33 | Hemängspusslarna | 2020-12-25 19:51 | ||
24 | Katten i hatten | 2020-12-25 22:55 | ||
34 | Maltes gäng | 2020-12-26 17:08 | ||
31 | Helene Jo | 2020-12-26 17:25 | ||
40 | London | 2020-12-26 18:48 | ||
2 | glögg FM | 2020-12-26 22:25 | ||
26 | Skumtomte | 2020-12-26 22:55 | ||
49 | Julkulan | 2020-12-28 20:03 | ||
56 | Abrahams klan | 2020-12-31 22:37 | ||
38 | Bonusfamiljen | 2021-01-01 15:50 | ||
11 | Mille snille | 2021-01-02 19:49 | ||
Pusselkampen Jul 1000 bitar
Plac. | Startnr | Lagnamn | Sluttid | Total tid |
---|---|---|---|---|
72 | The Puzzlers | 2020-12-20 15:48 | ||
87 | Pusselpinglorna | 2020-12-20 16:09 | ||
31 | Inte bara Bertilsson | 2020-12-20 16:20 | ||
75 | Team julstugan | 2020-12-20 16:21 | ||
67 | Abrahams klan | 2020-12-20 16:27 | ||
71 | Härjarna | 2020-12-20 16:38 | ||
73 | Pusselpunk | 2020-12-20 16:48 | ||
64 | Sista biten | 2020-12-20 16:50 | ||
88 | Three Pieces | 2020-12-20 16:50 | ||
95 | Tessinkrigarna | 2020-12-20 16:54 | ||
100 | Lag 100 | 2020-12-20 17:01 | ||
74 | Gottegrisarna | 2020-12-20 17:08 | ||
93 | Snöpinglorna | 2020-12-20 17:11 | ||
82 | PAM | 2020-12-20 17:15 | ||
107 | Rönnbäckzon | 2020-12-20 17:26 | ||
79 | Team Mässing | 2020-12-20 17:34 | ||
96 | Kala | 2020-12-20 17:35 | ||
104 | Forluna | 2020-12-20 17:50 | ||
86 | Trillingnöten | 2020-12-20 18:07 | ||
37 | Kollegorna | 2020-12-20 18:08 | ||
54 | Åviken | 2020-12-20 18:13 | ||
26 | Tomtearmén | 2020-12-20 18:19 | ||
27 | Uppsalas pusselliga | 2020-12-20 18:19 | ||
14 | Polkakäpparna | 2020-12-20 18:38 | ||
38 | Blixtpusslarna | 2020-12-20 18:46 | ||
2 | Bland tomtar och troll | 2020-12-20 19:05 | ||
111 | Puzzlarna | 2020-12-20 19:13 | ||
40 | Snögummorna | 2020-12-20 19:15 | ||
84 | Tåsjöpusslarna | 2020-12-20 19:16 | ||
18 | Proffsryttarna | 2020-12-20 19:21 | ||
81 | Team Tuuliks pusselpinglor | 2020-12-20 19:37 | ||
116 | Lag 999 bitar | 2020-12-20 19:54 | ||
112 | Lindgrens nissar | 2020-12-20 20:03 | ||
23 | Team Lindqvist | 2020-12-20 20:10 | ||
89 | La Familia | 2020-12-20 20:15 | ||
92 | Mariefred | 2020-12-20 20:32 | ||
108 | Puzzelligan | 2020-12-20 20:54 | ||
48 | Bananahammock | 2020-12-20 21:34 | ||
30 | Pusseltanterna | 2020-12-20 21:35 | ||
60 | Louie's hjältar | 2020-12-20 22:20 | ||
76 | Fan Kåårw | 2020-12-20 22:20 | ||
124 | Bergmanz | 2020-12-20 22:36 | ||
77 | Snögubbarna | 2020-12-20 22:41 | ||
28 | The underdog | 2020-12-21 23:01 | ||
113 | Bestorpsnissarna | 2020-12-20 23:04 | ||
50 | Aspen | 2020-12-20 23:10 | ||
15 | RosCorparna | 2020-12-21 00:03 | ||
69 | PusselZoo | 2020-12-21 01:39 | ||
105 | Abrahams klan också | 2020-12-21 10:50 | ||
121 | Nälsén | 2020-12-21 11:20 | ||
52 | Bert | 2020-12-21 14:56 | ||
120 | Reinman | 2020-12-21 16:47 | ||
119 | Stureforstrollen | 2020-12-21 20:33 | ||
41 | Rammusarna | 2020-12-21 20:42 | ||
122 | Team Pusle | 2020-12-21 20:47 | ||
59 | Karlsson på taket | 2020-12-21 21:01 | ||
21 | Grannarna | 2020-12-21 21:42 | ||
123 | Pussel Pussies | 2020-12-21 22:37 | ||
45 | Team Corona | 2020-12-21 23:16 | ||
47 | Storstens Finest | 2020-12-21 23:16 | ||
57 | Grodorna | 2020-12-21 23:31 | ||
91 | Blymit | 2020-12-22 14:13 | ||
106 | Höjdarpusslarna | 2020-12-22 14:37 | ||
36 | Team Ginger | 2020-12-22 15:39 | ||
13 | M&M peanut | 2020-12-22 16:59 | ||
102 | Kolonisterna | 2020-12-22 20:10 | ||
4 | Team Örkelljunga | 2020-12-22 20:37 | ||
11 | Julbalder | 2020-12-23 12:26 | ||
62 | Team Tisell | 2020-12-23 17:30 | ||
34 | Smörgåsarna | 2020-12-23 22:40 | ||
39 | Team AktaAlex | 2020-12-24 00:46 | ||
80 | Muppelupparna | 2020-12-24 01:50 | ||
14 | Tjejerna på Hagaborg | 2020-12-24 10:43 | ||
12 | Grisarna och vargen | 2020-12-24 22:01 | ||
32 | Lag 32 | 2020-12-25 12:18 | ||
61 | Backsjötomtarna | 2020-12-25 13:31 | ||
78 | Hantverksstöva | 2020-12-25 16:45 | ||
8 | Rånäsberget | 2020-12-25 21:32 | ||
114 | Talgoxarna | 2020-12-26 14:08 | ||
58 | Bobhund | 2020-12-26 14:56 | ||
43 | Team Mynta | 2020-12-26 15:04 | ||
101 | Hogges hjältar | 2020-12-26 15:25 | ||
16 | Niklasson's | 2020-12-26 23:19 | ||
118 | Mormors Magiska | 2020-12-27 10:15 | ||
97 | Julnötterna och en Boel | 2020-12-27 14:25 | ||
35 | Lmb72 | 2020-12-27 14:38 | ||
68 | Team Avatar | 2020-12-27 18:50 | ||
33 | Lag Eva | 2020-12-28 15:58 | ||
19 | Team Johansson | 2020-12-28 21:30 | ||
85 | Kaffetanten | 2020-12-29 16:05 | ||
44 | Zassa | 2020-12-30 17:28 | ||
5 | Senstartaren | 2020-12-31 17:07 | ||
70 | Pensionärsligan | 2021-01-01 13:23 | ||
42 | Nytt år, nytt pussel | 2021-01-01 17:14 | ||
17 | Tyresö leksällskap | 2021-01-02 09:06 | ||
99 | Lag 99 | 2021-01-02 16:24 | ||
9 | Sist men inte minst | 2021-01-02 18:44 | ||
53 | Tre Voffar | 2021-01-03 19:48 | ||
10 | Holmkvistar'n | 2021-01-03 22:44 | ||
46 | Pusselparet | 2021-01-04 16:30 | ||
83 | Simons änglar | 2021-01-05 12:36 | ||
25 | Team Ingela & Nelly | 2021-01-05 20:27 | ||
Pusselkampen Jul 2000 bitar
Plac. | Startnr | Lagnamn | Sluttid | Total tid |
---|---|---|---|---|
5 | Pusselpatrullen | 2020-12-20 18:26 | ||
43 | The Wildhorses rides again | 2020-12-20 21:18 | ||
42 | HippHopperz | 2020-12-21 00:05 | ||
38 | 2 puzzle peas in a pod | 2020-12-21 13:10 | ||
13 | Fam Björklind | 2020-12-21 14:08 | ||
33 | Julegrisarna | 2020-12-21 14:48 | ||
28 | Hultbergarna | 2020-12-21 15:18 | ||
21 | Team Grushög | 2020-12-21 22:57 | ||
17 | Nickanders puzzelteam | 2020-12-21 23:38 | ||
46 | Puzzlish | 2020-12-22 10:29 | ||
36 | Kantbitarna | 2020-12-22 18:49 | ||
29 | Julskinkans lag | 2020-12-22 19:47 | ||
24 | Nybyggarna | 2020-12-22 22:48 | ||
30 | Norstedt | 2020-12-23 01:11 | ||
10 | Magné | 2020-12-23 15:32 | ||
3 | Fastes stjärnor | 2020-12-23 22:40 | ||
11 | Team Horn | 2020-12-24 00:57 | ||
6 | Grodorna | 2020-12-24 10:29 | ||
14 | Tjejerna på Hagaborg | 2020-12-24 10:43 | ||
44 | Pusseltanterna #1 | 2020-12-24 22:10 | ||
15 | Bus eller pussel | 2020-12-25 12:06 | ||
26 | Hellbergska klanen | 2020-12-25 15:34 | ||
4 | Kurts knattar | 2020-12-25 21:15 | ||
20 | Anitas döttrar | 2020-12-25 22:48 | ||
18 | Tomtarna i Fole | 2020-12-25 22:51 | ||
7 | Muppelupparna | 2020-12-26 21:07 | ||
48 | Lilla Hellvis | 2020-12-27 18:23 | ||
25 | Sandy | 2020-12-27 19:46 | ||
27 | PusselFlipparna | 2020-12-27 23:25 | ||
39 | Team Kennerberg | 2020-12-29 13:38 | ||
50 | Team Smålänningen och brudarna | 2020-12-29 18:41 | ||
16 | Lag Myckelgensjö | 2020-12-29 20:14 | ||
31 | Team Hovelius | 2020-12-29 20:25 | ||
34 | Hattifnattarna | 2020-12-31 15:09 | ||
47 | Systrarna Hellström | 2020-12-31 17:57 | ||
8 | Team Leinonen | 2020-01-03 03:42 | ||
32 | Ahltun | 2021-01-03 10:14 | ||
9 | Team Avatar | 2021-01-03 12:00 | ||
23 | Team Vermé | 2021-01-03 15:27 | ||
22 | Kalles nissar | 2021-01-03 18:40 | ||
2 | Sigge | 2021-01-03 21:22 | ||
45 | Katterna | 2021-01-06 13:05 | ||
40 | Pusselbeatz | 2021-01-06 22:37 | ||
Pusselkampen Jul 3000 bitar
Plac. | Startnr | Lagnamn | Sluttid | Total tid |
---|---|---|---|---|
28 | Pusselnissarna | 2020-12-21 20:43 | ||
38 | Nisse Mor | 2020-12-22 10:38 | ||
24 | Tjejerna Lundström | 2020-12-22 10:40 | ||
1 | Ystad | 2020-12-22 16:08 | ||
4 | PusselPatrullen | 2020-12-22 19:23 | ||
5 | Pusselpunk | 2020-12-22 22:56 | ||
18 | Nonstop | 2020-12-23 01:43 | ||
21 | Kathi, Katten och (K)Arvid | 2020-12-23 11:14 | ||
30 | Myggorna | 2020-12-23 14:38 | ||
12 | Gungforsen | 2020-12-23 19:38 | ||
14 | KiranSviran | 2020-12-24 23:56 | ||
15 | Rosendahl | 2020-12-25 12:11 | ||
19 | Damgaards | 2020-12-26 01:01 | ||
8 | Abrahams klan | 2020-12-26 12:54 | ||
11 | Sällskapspusslarna | 2020-12-26 14:31 | ||
29 | Glawings | 2020-12-26 14:52 | ||
26 | Tirrevirre | 2020-12-26 16:47 | ||
20 | Mjölbyligan | 2020-12-27 00:38 | ||
37 | TDS | 2020-12-27 23:17 | ||
3 | PusselWarning | 2020-12-27 23:27 | ||
31 | Dumplings | 2020-12-29 15:02 | ||
33 | Lag gran | 2020-12-30 12:51 | ||
7 | Team Leinonen | 2020-12-30 20:39 | ||
16 | Siddu Barra | 2021-01-03 19:19 | ||
17 | Dunderpusslarna | 2021-01-04 18:37 | ||
2 | Fastes stjärnor | 2021-01-04 20:21 | ||
27 | Team Skogs Riders | 2021-01-06 11:17 | ||
23 | Carola+0 | 2021-01-06 19:34 | ||
25 | Röda hund | 2021-01-06 22:27 | ||