500 bitar Påsk 2022 Resultat
Plac. | Startnr. | Lagnamn | Sluttid |
---|---|---|---|
66 | Första biten | 2022-04-14 18.37 | |
46 | Pusselsystrarna | 2022-04-14 18:51 | |
84 | Team T -rex | 2022-04-14 18.55 | |
56 | Team Trendigt Gott | 2022-04-14 18:58 | |
85 | Apan och Ödlan | 2022-04-14 18:58 | |
51 | Naeztis | 2022-04-14 18:59 | |
68 | Ahlarna | 2022-04-15 19:02 | |
61 | Barkstedt | 2022-04-15 19:04 | |
75 | Nidas Hjälpredor | 2022-04-15 19:06 | |
58 | Gunda | ||
52 | Hajenkommer | 2022-04-14 19:15 | |
94 | Grantoppen | 2022-04-14 19:23 | |
89 | Powergarden | 2022-04-14 19:30 | |
93 | Uddhisarna | 2022-04-14 19:31 | |
92 | Kvastriddarna | 2022-04-14 19:34 | |
87 | Crazy catladys | 2022-04-14 19:35 | |
78 | PuSS | 2022-04-14 19:39 | |
97 | Blixtenlagen | 2022-04-14 19:43 | |
77 | Abrahams Klan | 2022-04-14 19:53 | |
81 | Team Lonely Top20 | 2022-04-14 19:54 | |
69 | Kmackelibang | 2022-04-14 20:05 | |
27 | Pusslingarna | 2022-04-14 20;12 | |
83 | Tadamm | 2022-04-14 20;57 | |
90 | Grodorna 1 | 2022-04-14 20:30 | |
57 | Team Skradderfjäll | 2022-04-14 21:38 | |
99 | Salvia | 2022-04-14 22:04 | |
100 | Borgbo | 2022-04-14 23:08 | |
98 | Allder | 2022-04-14 23:36 | |
91 | Slätten | 2022-04-15 09:25 | |
05 | Strössel | 2022-04-15 13:57 | |
88 | Schneider | 2022-04-15 14:17 | |
88 | Schneider | 2022-04-15 14:17 | |
95 | All By Myself | 2022-04-15 14:20 | |
63 | Ahltun pro | 2022-04-15 14:33 | |
55 | Team Hovelius | 2022-04-15 15:46 | |
02 | Labradårarna | 2022-04-15 23:00 | |
82 | Lindson’s | 2022-04-15 23:05 | |
62 | PåskL8 | 2022-04-16 19:26 | |
48 | Team Lilja | 2022-04-16 21:02 | |
53 | Humla och dumla | 2022-04-16 23:07 | |
86 | Saffrans matte | 2022-04-17 09:27 | |
50 | Grackus | 2022-04-17 22:47 | |
06 | M&M | 2022-04-18 11:18 | |
49 | Humlorna | 2022-04-18 21:28 | |
31 | Mariloper | 2022-04-22 13:03 | |
04 | Pusselpyret | 2022-04-22 19:32 | |
03 | Pusselzoo | 2022-04-23 19:20 | |
54 | Pusselpinglorna | 2022-04-26 20:35 | |
80 | Guldgänget | 2022-04-30 19:34 | |
79 | Proist | 2022-05-01 01_11 | |
60 | I-elfte-timmen | 2022-05-01 11:14 | |
71 | Sist men inte minst | 2022-05-01 22:13 | |
1000 bitar Påsk 2022 Resultat
Plac. | Startnr. | Lagnamn | Sluttid |
---|---|---|---|
25 | Abrahamssons | 2022-04-14 19:03 | |
70 | JOBRANDGREN | 2022-04-14 19:09 | |
71 | Påskens pusslingar | 2022-04-14 19:23 | |
39 | Sista Biten | 2022-04-14 19:25 | |
121 | Kaffe är gott | 2022-04-14 19:31 | |
110 | Lindström På Slätten | 2022-04-14 19:32 | |
131 | Söderkullapusslarna | 2022-04-14 19:35 | |
116 | påskfjädrarna | 2022-04-14 19:35 | |
54 | Team Grankotte | 2022-04-14 19:41 | |
19 | Stöpaligan! | 2022-04-14 19:43 | |
78 | Foxy's | 2022-04-14 19:43 | |
119 | Pusselgenerationen | 2022-04-14 19:45 | |
27 | Muffins | 2022-04-14 19:49 | |
18 | Löfstrands +1 | 2022-04-14 19:53 | |
88 | The Pusselcat Dolls | 2022-04-14 20:00 | |
01 | Banan | 2022-04-14 20:01 | |
69 | Pusseltanterna | 2022-04-14 20:04 | |
16 | Tuuliks pusselpinglor | 2022-04-14 20:06 | |
82 | Tre generationer stäring | 2022-04-14 20:12 | |
104 | Ättekulla | 2022-04-14 20:14 | |
09 | Pusselpunk | 2022-04-14 20:19 | |
135 | Jigsaw Maniacs | 2022-04-14 20:21 | |
43 | Champagne Pusslarna | 2022-04-14 20:27 | |
51 | Dom två "negativa" tanterna! | 2022-04-14 20:28 | |
45 | Låt mig va! | 2022-04-14 20:29 | |
10 | tomtebataljonen | 2022-04-14 20:30 | |
02 | Friden | 2022-04-14 20:30 | |
107 | Lindson | 2022-04-14 20:30 | |
44 | Powerpusselpinglorna | 2022-04-14 20:44 | |
49 | tröttisarna | 2022-04-14 20:45 | |
48 | Skogskullorna | 2022-04-14 20:48 | |
75 | Kala klara | 2022-04-14 20:50 | |
59 | Farbror Furix & Co | 2022-04-14 20:51 | |
33 | LionesZ | 2022-04-14 20:53 | |
67 | TWINNING | 2022-04-14 20:53 | |
130 | Blixtpusslarna | 2022-04-14 20:54 | |
12 | Systembo-laget | 2022-04-14 20:57 | |
03 | Karlsson på taket | 2022-04-14 20:59 | |
113 | Gumsan70 | 2022-04-14 21:13 | |
46 | Mormors pusslare | 2022-04-14 21:15 | |
140 | Team Fogelström | 2022-04-14 21:16 | |
64 | Baloo | 2022-04-14 21:39 | |
73 | Lisseths Lärljungar | 2022-04-14 21:18 | |
21 | Team Stenberg | 2022-04-14 21:22 | |
126 | The winers | 2022-04-14 21:34 | |
65 | Familjen Kåårw | 2022-04-14 21:43 | |
81 | Mybbesboa | 2022-04-14 21:49 | |
87 | gräshopporna | 2022-04-14 22:05 | |
115 | Rosendahl | 2022-04-14 22:11 | |
13 | Pummelina | 2022-04-14 22:12 | |
77 | Team Hovets Ninjor | 2022-04-14 22:21 | |
23 | Team Ludde | 2022-04-14 22:22 | |
17 | Lag Galanthus | 2022-04-14 22:23 | |
08 | Pusselpinglorna | 2022-04-14 22:41 | |
133 | Tulpanerna | 2022-04-14 22:51 | |
38 | Blåkulla | 2022-04-14 22:56 | |
117 | The Puzzlers | 2022-04-14 23:25 | |
123 | Påskharen | 2022-04-14 23:36 | |
31 | WiSMAR | 2022-04-14 23:36 | |
136 | Team pingvin55 | 2022-04-14 23:33 | |
32 | BERG | 2022-04-14 23:49 | |
83 | Team påskharens vänner | 2022-04-14 23:57 | |
28 | Team Knutsbol | 2022-04-15 00:48 | |
66 | Pesa lisorna | 2022-04-15 00:49 | |
85 | BERT | 2022-04-15 10:18 | |
14 | Hönapöna | 2022-04-15 01:02 | |
86 | grodorna 2 | 2022-04-15 02:06 | |
74 | Team Hovelius | 2022-04-15 12:05 | |
98 | Sandy | 2022-04-15 12:05 | |
62 | Pussel(L)äggarna | 2022-04-15 12:05 | |
29 | PuSS | 2022-04-15 14:03 | |
55 | Trebitarspussel | 2022-04-15 14:05 | |
105 | Team påskgodisarna | 2022-04-15 14:31 | |
106 | Morsan och epabrudarna | 2022-04-15 15:42 | |
124 | Uddhisen | 2022-04-15 16:02 | |
99 | Högtallen | 2022-04-15 16:15 | |
06 | Hönann | 2022-04-15 16:20 | |
63 | Sahlinarna | 2022-04-15 16:25 | |
61 | Ebba | 2022-04-15 16:43 | |
100 | BALDER | 2022-04-15 17:43 | |
127 | Me, myself and I | 2022-04-15 17:44 | |
57 | Jurassic Inc. | 2022-04-15 17:47 | |
47 | Uppgården | 2022-04-15 17:51 | |
137 | Hajenkommer | 2022-04-15 20:08 | |
76 | Dideribopperna | 2022-04-15 23:20 | |
114 | Pusselbiten 58 | 2022-04-16 02:34 | |
101 | Udden | 2022-04-16 06:13 | |
07 | Edeby leksällskap | 2022-04-16 08:35 | |
79 | Äggheads | 2022-04-16 10:40 | |
102 | team Vermé | 2022-04-16 13:45 | |
52 | Pusslarna | 2022-04-16 21:52 | |
111 | Wallinskan | 2022-04-16 19:34 | |
80 | Team Duved | 2022-04-16 22:21 | |
125 | Åserud | 2022-04-17 08:53 | |
37 | Team Skradderfjäll | 2022-04-17 09:38 | |
108 | Diamant | 2022-04-17 09:49 | |
35 | Lungsjön | 2022-04-17 12:37 | |
122 | Team Dahlin | 2022-04-17 14:57 | |
22 | Bula | 2022-04-17 15:25 | |
118 | Kvastroddarna | 2022-04-17 19:24 | |
60 | Team Maje O Lotus | 2022-04-17 20:58 | |
68 | Tre små Grisarna | 2022-04-17 23:12 | |
128 | anonymast | 2022-04-18 13:14 | |
26 | Team Tidsoptimisterna | 2022-04-19 23:12 | |
04 | Tussen och Tusse | 2022-04-20 19:52 | |
109 | Team Mynta | 2022-04-21 10:28 | |
30 | Kolonisterna | 2022-04-23 15:57 | |
58 | Pusselzoo | 2022-04-23 16:59 | |
40 | Team Junggren | 2022-04-23 21:21 | |
89 | Energilaget | 2022-04-28 16:28 | |
97 | Team Nelly & Co | 2022-05-01 09;34 | |
84 | Holmkvistar'n | 2022-05-01 15:49 | |
startlapp ej med | Nybobjörnarna | 2022-04-14 19:29 | |
1500 bitar Påsk 2022 Resultat
Plac. | Startnr. | Lagnamn | Sluttid |
---|---|---|---|
105 | Thenstedt | 2022-04-14 20:52 | |
21 | Jickas änglar | 2022-04-14 20:56 | |
87 | MarinEllens | 2022-04-14 21:00 | |
29 | MEJA pusslar | 2022-04-14 21:41 | |
139 | V-K | 2022-04-14 21:59 | |
27 | Lag härjarna | 2022-04-14 22:16 | |
93 | Jumbogänget | 2022-04-14 22:25 | |
99 | TOPPHATTERSZ | 2022-04-14 22:32 | |
123 | Puzzeltanterna Kiruna | 2022-04-14 22:52 | |
137 | Pusselproffsen | 2022-04-14 23:16 | |
38 | Zingos hjälpredor | 2022-04-14 23:19 | |
54 | Team Lingpusslarna | 2022-04-14 23:21 | |
55 | Team Fritids | 2022-04-14 23:50 | |
60 | Kollegorna | 2022-04-15 00:25 | |
51 | Skogsvatärna | 2022-04-15 01:02 | |
46 | Apan och ödlan | 2022-04-15 01:19 | |
88 | kvartetten | 2022-04-15 01:19 | |
107 | grodorna 3 | 2022-04-15 01:23 | |
52 | Clownclan | 2022-04-15 01:31 | |
47 | rönnbäckzon | 2022-04-15 01:42 | |
78 | Anitas döttrar | 2022-04-15 01:57 | |
42 | Potato | 2022-04-15 02:33 | |
131 | Crazy Cat & Dog Lady | 2022-04-15 03:01 | |
30 | The triplets and hasse | 2022-04-15 03:25 | |
109 | Team popchicorn | 2022-04-15 04:21 | |
44 | Lennartz | 2022-04-15 04:43 | |
124 | Pusselgrisarna | 2022-04-15 05:22 | |
110 | Ofrivilliga medhjälpare | 2022-04-15 05:32 | |
140 | LINDSTRÖM PÅ SLÄNGE | 2022-04-15 08:10 | |
103 | Wingårdh | 2022-04-15 11:53 | |
31 | Edgars | 2022-04-15 12:17 | |
108 | Ole-Dole-Doff | 2022-04-15 12:33 | |
26 | Blåkulla gangsters | 2022-04-15 13:49 | |
80 | Grindstupuzzlers | 2022-04-15 15:05 | |
144 | Team Dahlin | 2022-04-15 17:05 | |
134 | Hjortsund | 2022-04-15 18:44 | |
133 | Nickanderz | 2022-04-15 18:54 | |
128 | Spegelhäxorna | 2022-04-15 19:45 | |
53 | Tornedalspusslarna | 2022-04-15 20:24 | |
106 | Team mässing | 2022-04-15 20:44 | |
138 | lindson’s | 2022-04-15 21:39 | |
143 | pussla MEJ | 2022-04-15 22:15 | |
23 | GT-LIGAN | 2022-04-15 22:21 | |
85 | Team Lilja | 2022-04-15 22:59 | |
98 | Legobyggarna | 2022-04-16 00:52 | |
61 | Påsk-Kärringarna | 2022-04-16 00:53 | |
116 | Pussel Babes | 2022-04-16 01:10 | |
81 | Team pingvin55 | 2022-04-16 09:30 | |
89 | påsk-kärringarna | 2022-04-16 09:40 | |
120 | Team Skradderfjäll | 2022-04-16 09:53 | |
25 | MeanGirls | 2022-04-16 10:08 | |
96 | Strömmingarna | 2022-04-16 14:19 | |
130 | Helmersson | 2022-04-16 15:39 | |
22 | Saurow | 2022-04-16 16:20 | |
57 | Mupparna | 2022-04-16 19:28 | |
132 | Millarna | 2022-04-16 20:10 | |
118 | familjefys | 2022-04-16 22:16 | |
117 | Tåsjötrollen | 2022-04-17 00:53 | |
129 | Team Torsby | 2022-04-17 15:41 | |
63 | Hawkhead | 2022-04-17 16:51 | |
41 | Spökpusslarna | 2022-04-17 17:37 | |
82 | Nybyggarna | 2022-04-17 18:44 | |
125 | Familjen Björklind | 2022-04-17 20:13 | |
121 | TEAM TRENDIGT GOTT | 2022-04-17 20:14 | |
19 | Pusselpensionärerna | 2022-04-17 21:13 | |
113 | Ett härligt kaos | 2022-04-17 21:50 | |
40 | Kanelerna | 2022-04-17 22:34 | |
136 | Ensamnen | 2022-04-18 00:48 | |
33 | Herrgårdspusslarna | 2022-04-18 10:38 | |
48 | Enmannalaget | 2022-04-18 14:30 | |
37 | Team Solros | 2022-04-18 15:18 | |
126 | Lag Magné | 2022-04-18 18:40 | |
83 | Humlorna | 2022-04-18 18:45 | |
77 | påskkungarna | 2022-04-18 19:32 | |
114 | Monkan | 2022-04-18 19:55 | |
111 | Sandtäppepusslarna | 2022-04-18 19:55 | |
112 | trasdockorna | 2022-04-18 19:59 | |
127 | Mickes brudar | 2022-04-18 21:06 | |
100 | super pusslarna | 2022-04-19 09:50 | |
59 | Chicken Nuggets | 2022-04-19 21:24 | |
101 | Thorvik | 2022-04-18 23:39 | |
35 | Nattpusslaren | 2022-04-19 00:01 | |
20 | Team Löjtis | 2022-04-20 20:10 | |
62 | Pias Hjälte | 2022-04-20 23:08 | |
36 | Team Greta | 2022-04-21 20:32 | |
102 | Klippan the gang | 2022-04-21 21:09 | |
28 | The Huntress | 2022-04-22 21:01 | |
122 | Anesus och co =) | 2022-04-23 11:46 | |
115 | toblerone | 2022-04-23 14:45 | |
92 | Uddhisarna | 2022-04-23 19:28 | |
49 | Corparna | 2022-04-23 21:47 | |
79 | Snabbhararna | 2022-04-24 20:31 | |
94 | puzzeliten | 2022-04-24 21:02 | |
95 | Ahltun pro | 2022-04-25 09:21 | |
141 | Wallinskan | 2022-04-25 16:05 | |
34 | Team fuck cancer | 2022-04-25 20:05 | |
86 | Hattifnattarna | 2022-04-26 16:52 | |
39 | Newa | 2022-04-27 19:03 | |
56 | Nidas hjälpredor | 2022-04-27 09:12 | |
45 | Svanviken | 2022-05-01 14:08 | |
24 | Pysens gäng | 2022-05-01 14:38 | |
50 | puzzelfantasterna | 2022-05-01 20:02 | |
97 | Muppen + En | 2022-05-01 22:32 | |
5000 bitar Påsk 2022 Resultat
Plac. | Startnr. | Lagnamn | Sluttid |
---|---|---|---|
21 | Hästorkestern | 2022-04-15 19:31 | |
11 | Nattugglorna | 2022-04-16 13:55 | |
26 | Raffaelos | 2022-04-17 18:55 | |
40 | Tjäderuds | 2022-04-17 23:11 | |
20 | Ståhlisarna | 2022-04-18 12:29 | |
01 | Team Gungforsen | 2022-04-18 19:30 | |
02 | Pumba | 2022-04-22 07:57 | |
23 | Arg o argast med hund | 2022-04-23 13:43 | |
6 | Team JOKMAN | 2022-04-23 20:41 | |
08 | Tokfia | 2022-04-24 17:30 | |
12 | Teamljus | 2022-04-24 23:04 | |
10 | Team Grävling | 2022-04-25 22:24 | |
39 | Familjen är bättre | 2022-04-26 19:32 | |
22 | vi 2 | 2022-04-29 16:21 | |
24 | Blåbäret 18 | 2022-04-29 16:47 | |
05 | Muppelupparna | 2022-04-29 17:51 | |
19 | Team Bella | 2022-04-30 22:52 | |
25 | Dahlztrömz | 2022-04-30 23:46 | |
38 | päronskrutt | 2022-05-26 11:30 | |